William A. Ward
| Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
| 1 | Kukla Piotr | 02:39.32 | + 00:00.00 | 26.33 | 100 | |
| 2 | | Zasłonka Michał | 02:44.03 | + 00:04.31 | 25.6 | 90 |
| 3 | | Mosioł Norbert | 02:44.38 | + 00:05.06 | 25.51 | 84 |
| 4 | | Waldon Marek | 02:48.04 | + 00:08.32 | 24.99 | 78 |
| 5 | | Puzoń Dariusz | 02:51.55 | + 00:12.23 | 24.43 | 75 |
| 6 | | Adamczyk Marek | 02:55.28 | + 00:15.56 | 23.94 | 72 |
| 7 | | Koziatek Szymon | 02:57.41 | + 00:18.09 | 23.64 | 69 |
| 8 | | Młynek Andrzej | 02:58.22 | + 00:18.50 | 23.55 | 66 |
| 9 | | Bieryt Zbyszek | 03:01.17 | + 00:21.45 | 23.17 | 63 |
| 10 | | Szajter Piotr | 03:22.07 | + 00:42.35 | 20.78 | 60 |
| 11 | | Przybyłowski Marcin | 03:25.21 | + 00:45.49 | 20.45 | 58 |
| 12 | | Małyjurek Eugeniusz | 03:35.12 | + 00:55.40 | 19.52 | 56 |
| 13 | Waldon Marcin | 03:36.00 | + 00:56.28 | 19.44 | 54 | |
| 14 | | Przekwas Maciej | 03:36.30 | + 00:56.58 | 19.4 | 52 |
| 15 | | Adamczyk Małgorzata | 03:37.00 | + 00:57.28 | 19.35 | 50 |
| 16 | | Śliwak Robert | 03:37.30 | + 00:57.58 | 19.31 | 48 |
Komentarze