Joe Paterno
Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
1 | | Kukla Piotr | 00:13.31 | + 00:00.00 | 37.73 | 100 |
2 | Urbanek Patrycjusz | 00:13.52 | + 00:00.21 | 36.78 | 90 | |
3 | Adamczyk Marek | 00:14.36 | + 00:01.05 | 34.93 | 84 | |
4 | | Gryboś Kamil | 00:14.59 | + 00:01.28 | 34.04 | 78 |
5 | | Langiewicz Marek | 00:14.59 | + 00:01.28 | 34.04 | 75 |
6 | | Kowol Marcin | 00:15.11 | + 00:01.40 | 33.59 | 72 |
7 | | Puzoń Dariusz | 00:15.20 | + 00:01.49 | 33.26 | 69 |
8 | | Koziatek Szymon | 00:15.29 | + 00:01.58 | 32.94 | 66 |
9 | | Młynek Andrzej | 00:15.31 | + 00:02.00 | 32.87 | 63 |
10 | | Niechaj Grzegorz | 00:15.34 | + 00:02.03 | 32.76 | 60 |
11 | | Bieryt Zbyszek | 00:15.57 | + 00:02.26 | 31.97 | 58 |
12 | | Opach Szymon | 00:16.32 | + 00:03.01 | 30.85 | 56 |
13 | | Szajter Piotr | 00:17.07 | + 00:03.36 | 29.8 | 54 |
14 | | Mosioł Norbert | 00:17.10 | + 00:03.39 | 29.71 | 52 |
15 | | Kustra-Kapol Małgorzata | 00:17.22 | + 00:03.51 | 29.37 | 50 |
16 | Guzy Sebastian | 00:18.05 | + 00:04.34 | 28.2 | 48 | |
17 | | Rygała Dominik | 00:18.16 | + 00:04.45 | 27.92 | 46 |
18 | | Małyjurek Eugeniusz | 00:18.16 | + 00:04.45 | 27.92 | 44 |
19 | Puzoń Daniel | 00:18.38 | + 00:05.07 | 27.37 | 42 | |
20 | | Grzybek Adam | 00:19.05 | + 00:05.34 | 26.72 | 40 |
21 | | Abrachamczyk Stanisław | 00:19.30 | + 00:05.59 | 26.15 | 39 |
22 | | Grzybek Joanna | 00:21.33 | + 00:08.02 | 23.67 | 38 |
23 | | Rygała Agnieszka | 00:24.21 | + 00:10.50 | 20.94 | 37 |
Komentarze