Vince Lombardi
Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
1 | Greń Grzegorz | 01:21.48 | + 00:00.00 | 33.01 | 100 | |
2 | | Kukla Piotr | 01:21.55 | + 00:00.07 | 32.96 | 90 |
3 | | Mosioł Norbert | 01:22.20 | + 00:00.32 | 32.79 | 84 |
4 | | Puzoń Dariusz | 01:26.22 | + 00:04.34 | 31.26 | 78 |
5 | | Sieńko Marek | 01:26.58 | + 00:05.10 | 31.05 | 75 |
6 | | Młynek Andrzej | 01:32.32 | + 00:10.44 | 29.18 | 72 |
7 | | Śliwak Robert | 01:37.07 | + 00:15.19 | 27.8 | 69 |
8 | | Małyjurek Eugeniusz | 01:37.53 | + 00:16.05 | 27.58 | 66 |
9 | Przybyłowski Marcin | 01:45.31 | + 00:23.43 | 25.59 | 63 |
Komentarze