Vidal Sassoon
| Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
| 1 | | Zasłonka Michał | 03:21.52 | + 00:00.00 | 27.34 | 100 |
| 2 | | Mosioł Norbert | 03:23.34 | + 00:01.42 | 27.12 | 90 |
| 3 | | Puzoń Dariusz | 03:28.51 | + 00:06.59 | 26.43 | 84 |
| 4 | | Niechaj Grzegorz | 03:30.57 | + 00:09.05 | 26.17 | 78 |
| 5 | | Balcarek Tomasz | 03:45.07 | + 00:23.15 | 24.52 | 75 |
| 6 | Dawidowicz Krzysztof | 03:45.47 | + 00:23.55 | 24.45 | 72 | |
| 7 | | Młynek Andrzej | 03:50.08 | + 00:28.16 | 23.99 | 69 |
| 8 | Juszczak Artur | 03:54.52 | + 00:33.00 | 23.5 | 66 | |
| 9 | | Przybyłowski Marcin | 03:55.35 | + 00:33.43 | 23.43 | 63 |
| 10 | | Szajter Piotr | 04:14.55 | + 00:53.03 | 21.65 | 60 |
| 11 | Macoń Łukasz | 04:29.31 | + 01:07.39 | 20.48 | 58 | |
| 12 | | Małyjurek Eugeniusz | 04:30.00 | + 01:08.08 | 20.44 | 56 |
| 13 | | Grzybek Adam | 04:31.00 | + 01:09.08 | 20.37 | 54 |
| 14 | | Rygała Dominik | 04:31.30 | + 01:09.38 | 20.33 | 52 |
| 15 | | Kornet Wioleta | 04:32.00 | + 01:10.08 | 20.29 | 50 |
| 16 | | Przekwas Maciej | 04:32.30 | + 01:10.38 | 20.26 | 48 |
| 17 | Dawidowicz Monika | 04:33.30 | + 01:11.38 | 20.18 | 46 | |
| 18 | | Włosek Iza | 04:33.45 | + 01:11.53 | 20.16 | 44 |
| 19 | Koniusz Adam | 04:34.00 | + 01:12.08 | 20.15 | 42 | |
| 20 | | Śliwak Robert | 04:34.30 | + 01:12.38 | 20.11 | 40 |
Komentarze