Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
1 | Brachaczek Amadeusz | 00:24.25 | + 00:00.00 | 25.31 | 100 | |
2 | | Urbanek Patrycjusz | 00:24.45 | + 00:00.20 | 24.97 | 90 |
3 | | Kukla Piotr | 00:24.50 | + 00:00.25 | 24.89 | 84 |
4 | | Kowol Marcin | 00:27.24 | + 00:02.59 | 22.55 | 78 |
5 | Juszczak Artur | 00:27.25 | + 00:03.00 | 22.54 | 75 | |
6 | | Otfinowski Grzegorz | 00:28.34 | + 00:04.09 | 21.63 | 72 |
7 | | Langiewicz Marek | 00:28.47 | + 00:04.22 | 21.47 | 69 |
8 | Dawidowicz Krzysztof | 00:30.14 | + 00:05.49 | 20.44 | 66 | |
9 | | Puzoń Dariusz | 00:30.49 | + 00:06.24 | 20.05 | 63 |
10 | | Mosioł Norbert | 00:31.24 | + 00:06.59 | 19.68 | 60 |
11 | Glajcar Tomasz | 00:31.45 | + 00:07.20 | 19.46 | 58 | |
12 | | Młynek Andrzej | 00:32.11 | + 00:07.46 | 19.2 | 56 |
13 | | Małyjurek Eugeniusz | 00:32.38 | + 00:08.13 | 18.94 | 54 |
14 | | Kustra-Kapol Małgorzata | 00:33.02 | + 00:08.37 | 18.71 | 52 |
15 | | Rygała Dominik | 00:33.49 | + 00:09.24 | 18.28 | 50 |
16 | | Szajter Piotr | 00:33.56 | + 00:09.31 | 18.21 | 48 |
17 | Brachaczek Ireneusz | 00:35.14 | + 00:10.49 | 17.54 | 46 | |
18 | | Młynek Tomasz | 00:38.53 | + 00:14.28 | 15.89 | 44 |
19 | | Wojciech Jaworek | 00:42.18 | + 00:17.53 | 14.61 | 42 |
20 | | Grzybek Joanna | 00:44.50 | + 00:20.25 | 13.78 | 40 |
21 | | Rygała Agnieszka | 00:45.53 | + 00:21.28 | 13.47 | 39 |
22 | | Grzybek Adam | 00:45.54 | + 00:21.29 | 13.46 | 38 |
23 | | Szatkowski Paweł | 00:51.26 | + 00:27.01 | 12.02 | 37 |
Komentarze